Chúng tôi Chuyên Cung Cấp các dịch vụ cho thuê xe du lịch với Các Dòng Xe 4 – 7 Chỗ tại Đồng Tháp Đi Tp.HCM – Vũng Tàu – Mũi Né – Phan Thiết – Đà Lạt – Cần Thơ – Đi Các Tỉnh Và Ngược lại , Với Lượng Xe 5.000 Chiếc từ 4 – > 7 Chỗ trải Dài Và luôn sẵn sàng phục vụ quý anh chị tại Các tỉnh Thành , Được Chọn Lọc và Đào Tạo Nhiều Kỹ Năng Giao Tiếp , Lái Xe Vui Vẻ Thoải Mái , Hotline 081 6972072 Alo Là Có Xe , Đưa đón Tận Nơi , Phục Vụ Nhiệt Tình 24/24
Bảng Giá Xe 4 Chỗ : Liên Hệ 0901 488 596
Bảng Giá Xe 7 Chỗ : Liên Hệ 081 6972072
Bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM năm 2024
Mức giá thuê xe du lịch không cố định. Giá thuê xe ô tô có thể thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố sau đây:
Chẳng hạn, nếu quý khách thuê xe du lịch ở TPHCM đi Vũng Tàu sẽ có giá rẻ hơn nhiều so với thuê xe đi Nha Trang, thuê xe đi 1 ngày sẽ rẻ hơn 2 ngày. Và khi thuê xe tự lái, chi phí khách hàng phải bỏ ra cũng rẻ hơn so với thuê xe có tài xế.
Để nắm được giá cho thuê xe ô tô chính xác, bạn hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên của công ty. Chuyên viên tư vấn của XeRental sẽ giúp bạn nắm được bảng giá thuê xe chính xác nhất. Hoặc có thể tham khảo bảng giá thuê xe tham khảo dưới đây:
Địa Điểm | ||||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Sân bay | 4h | 20 | 300.000 | 400.000 |
City tour | 4h | 50 | 700.000 | 800.000 |
City tour | 8h | 100 | 900.000 | 1.000.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 900.000 | 1.000.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 |
KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 |
Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 |
Bình Long | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.100.000 | 2.300.000 |
Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 1.700.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 |
Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 900.000 | 1.000.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Trị An | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 |
Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Long An | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Tân An | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 1.600.000 | 1.700.000 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.000.000 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.300.000 | 1.400.000 |
hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1.700.000 | 1.800.000 |
An Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 1.900.000 | 2.200.000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 1.900.000 | 2.000.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2.300.000 | 2.500.000 |
Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.300.000 | 3.600.000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600,000 | 2.800.000 |
Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.500.000 | 2.700.000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.500.000 | 2.700.000 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 1.600.000 | 1.800.000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Trà Cú | 1 ngày | 340 | 1.900.000 | 2.100.000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.600.000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.100.000 | 3.300.000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 | 4.100.000 |
Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 |
Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.500.000 |
Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.600.000 | 3.800.000 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 |
Cà Mau | Thời Gian | KM | 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.5000.000 | 6.000.000 |
Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 8.000.000 | 8.500.000 |
Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 4.800.000 | 5.000.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.200.000 | 5.500.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 750 | 4.200.000 | 4.500.000 |
Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Lagi | 1 ngày | 320 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 4.000.000 | 4.300.000 |
Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.600.000 | 3.800.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.000.000 | 4.400.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Madagui | 1 ngày | 280 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3.500.000 | 3.800.000 |
Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 8.000.000 | 8.500.000 |
Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 4.200.000 | 4.500.000 |
Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 8.500.000 | 9.000.000 |
Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 11.000.000 | 12.000.000 |
Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 12.500.000 | 13.000.000 |
Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 13.000.000 | 14.000.000 |
Huế | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 14.000.000 | 15.000.000 |
Hãy liên hệ ngay:
Địa chỉ: 4/6 An Dương Vương, P.16, Q.8, Tp.HCM
Điện thoại: 0816972072 – 0901.488.596
Email: rentalxe@gmail.com