Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ tại TPHCM có tài xế ( có người lái ) hoặc cho thuê xe tự lái giá rẻ hiện đang là dịch vụ HOT nhất trong thời điểm hiện nay. Với nhu cầu thuê xe du lịch 4 chỗ ngày càng cao của mọi người, loại hình này nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau đã và đang trở thành xu hướng. Bài viết dưới đây mà XeRental.net chia sẻ hy vọng sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được địa chỉ uy tín, chất lượng để thuê xe.
Hiện nay, dân số không ngừng gia tăng nên nhu cầu đi lại nhiều. Tuy nhiên, không phải ai hay gia đình nào cũng có đủ khả năng tài chính để mua một chiếc xe hơi để di chuyển.
Có rất nhiều lý do khiến người dùng suy nghĩ có nên mua xe hơi hay không như:
Chính vì vậy nên dịch vụ cho thuê xe ô tô 4 chỗ của XeRental.net ra đời, mang đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng như:
Để quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về thuê xe du lịch 4 chỗ, XeRental.net đưa ra bảng giá để các bạn tham khảo như sau:
Địa Điểm | |||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Sân bay | 4h | 20 | 300.000 |
City tour | 4h | 50 | 700.000 |
City tour | 8h | 100 | 900.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 900.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 1.800.000 |
Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900.000 |
KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 900.000 |
Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.000.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.000.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.100.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.100.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.200.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.200.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.300.000 |
Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 4 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.300.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 1.400.000 |
Bình Long | 1 ngày | 240 | 1.500.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.600.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 1.900.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.100.000 |
Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.100.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.200.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.200.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.600.000 |
Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 900.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.100.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.000.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.000.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.100.000 |
Trị An | 1 ngày | 140 | 1.200.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.200.000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.200.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.100.000 |
Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.300.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.000.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.100.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.200.000 |
Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.200.000 |
Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.300.000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.000.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.000.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.300.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.300.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.200.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.300.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Long An | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.000.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.000.000 |
Tân An | 1 ngày | 110 | 1.100.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.100.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 1.500.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 1.600.000 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.000.000 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 900.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.200.000 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.100.000 |
Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1.700.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.700.000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 1.900.000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1.700.000 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 1.900.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 1.700.000 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1.500.000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1.900.000 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 1.700.000 |
Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.100.000 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.200.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.200.000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.200.000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.300.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.600.000 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.200.000 |
Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.300.000 |
hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.300.000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.400.000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 1.500.000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1.500.000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1.500.000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1.700.000 |
An Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 1.900.000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 1.900.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2.000.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2.300.000 |
Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.300.000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 4.500.000 |
Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600,000 |
Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 1.900.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 1.900.000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.500.000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.000.000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.000.000 |
Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.000.000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 2.200.000 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.500.000 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2.200.000 |
Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 1.600.000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1.700.000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1.700.000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1.700.000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 1.800.000 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 1.700.000 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 1.700.000 |
Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Trà Cú | 1 ngày | 340 | 1.900.000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.000.000 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.100.000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 |
Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 2.800.000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 2.800.000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 2.800.000 |
Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 2.200.000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 2.300.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 2.200.000 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 |
Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.600.000 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 2.800.000 |
Cà Mau | Thời Gian | KM | 4 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 3.000.000 |
Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 |
Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.5000.000 |
Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 |
Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 6.500.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.000.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 8.000.000 |
Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 4.800.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.200.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 750 | 4.200.000 |
Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 1.700.000 |
Lagi | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.500.000 |
Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 4.000.000 |
Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 1.700.000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 2.700.000 |
Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.600.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.700.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 2.800.000 |
Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.000.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 5.000.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.200.000 |
Madagui | 1 ngày | 280 | 2.000.000 |
Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.700.000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3.500.000 |
Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 7.000.000 |
An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 7.500.000 |
Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 8.000.000 |
Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.000.000 |
Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 6.500.000 |
Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2.800.000 |
Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 4.200.000 |
Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 8.500.000 |
Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 11.000.000 |
Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 12.500.000 |
Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 13.000.000 |
Huế | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ |
Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 14.000.000 |
Xem thêm chi tiết dịch vụ thuê xe 7 chỗ và bảng giá tại đây: Thuê xe 7 chỗ
===========================
Liên hệ với chúng tôi.
Tại TP.HCM: Liên Hệ Hotline/Zalo: 0901 488 596
Tại các tỉnh Miền Tây: Liên Hệ Hotline/Zalo: 081 6972072